- - Üç adet porselen sunum tabağı, her türlü sofra düzeninize şıklık katmak için idealdir.
- - Menşei Türkiye olan bu ürünler, yerel malzemelerle üretilmiş olup kalite standartlarına uygunluk gösterir.
- - Yüksek kaliteli porselen materyali sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve dayanıklılık sağlar.
- - Klasik tasarımıyla zamansız bir görünüm sergileyen bu tabaklar, her tür masa düzenine kolayca uyum sağlar.
- - Dikdörtgen şekliyle modern ve estetik bir sunum imkanı tanır; farklı boyutlardaki yiyecekleri rahatlıkla servis edebilmenizi mümkün kılar.
- - Toplamda üç parça olarak gelen set, misafirleriniz için çeşitli seçenekler sunarak onların damak zevkini tatmin etme konusunda esneklik kazandırır.
- - Ebatları (9x13 cm) ile geniş iç hacmi sayesinde büyük parçaların da küçük parçaların da sergilenebilmesine olanak tanırken aynı zamanda görsel bütünlük korunur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 182,70 | 365,39 |
| 3 | 123,08 | 369,24 |
| 6 | 65,27 | 391,64 |
| 9 | 46,61 | 419,50 |