- - Yüksek kaliteli porselen malzemesiyle üretilmiş, uzun ömürlü kullanım sunar.
- - Tek parça olarak tasarlanmış olup, minimalist ve şık bir görünüm sağlar.
- - Mikrodalgada güvenle kullanılabilme özelliği sayesinde pratik pişirme imkanı tanır.
- - Klasik tema ve stil ile her türlü sofra düzenine kolayca uyum sağlar.
- - Dikdörtgen şekliyle geniş yüzey alanı sunarak çeşitli yiyeceklerin servisine olanak tanır.
- - Beyaz renk seçeneğiyle mutfak dekorasyonunuza aydınlık ve ferah bir dokunuş katar.
- - Türk menşeili üretim ile yerel kaynaklardan elde edilerek sürdürülebilirlik ilkesini destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,99 | 259,99 |
| 2 | 135,72 | 271,43 |
| 3 | 91,43 | 274,29 |
| 6 | 48,49 | 290,93 |
| 9 | 34,62 | 311,62 |