- 2'Li Dikdörtgen Porselen Sunum Tabağı
- Ölçüler 23x15.3x2.1 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,99 | 489,99 |
| 2 | 255,78 | 511,55 |
| 3 | 172,31 | 516,94 |
| 6 | 91,38 | 548,30 |
| 9 | 65,26 | 587,30 |