- 6 adet porselen sunum tabağı, her türlü sofra düzeninizde şıklığı ve zarafeti ön plana çıkarır.
- 10.3x10.3x1.8 cm boyutlarındaki bu tabaklar, mikrodalgada güvenle kullanılabilme özelliğiyle pratiklik sağlar.
- Kare şekli sayesinde geleneksel sunumların dışında da estetik bir görünüm sunar.
- Yüksek kaliteli porselen malzemesi ile uzun ömürlü kullanım vaat ederken, beyaz rengiyle mutfak dekorasyonunuza kolayca uyum sağlar.
- Klasik tema/stiliyle zamansız bir tarz sergileyen bu sunum tabakları, her tür yemeğinizi mükemmel şekilde tamamlar.
- 10 x 10 cm ebatlarıyla ideal boyutta olan bu ürünler, çeşitli yiyecekler için geniş yüzey alanı sunarak servis kolaylığı sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,99 | 379,99 |
| 2 | 198,36 | 396,71 |
| 3 | 133,63 | 400,89 |
| 6 | 70,87 | 425,21 |
| 9 | 50,61 | 455,46 |