- - Üç farklı bölmesi sayesinde yiyeceklerinizi düzenli ve hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar.
- - Hafif ve taşınabilir yapısı ile seyahatlerde veya okulda kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.
- - Krem rengi ve bej tonlarındaki şık tasarımıyla hem göze hitap eder hem de her ortama uyum sağlar.
- - 249 ml hacmiyle çeşitli atıştırmalıklarınızı, meyvelerinizi ve küçük porsiyonları rahatlıkla içerebilirsiniz.
- - Dayanıklı plastik materyali sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunar ve sık yıkamalara karşı dirençlidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,99 | 129,99 |
| 2 | 67,86 | 135,71 |
| 3 | 45,71 | 137,14 |
| 6 | 24,24 | 145,46 |
| 9 | 17,31 | 155,81 |