- - Şık tasarımıyla dikkat çeken 5 parça sürahi ve bardak seti, mutfak dekorasyonunuza modern bir dokunuş ekler.
- - Akrilik malzemeden üretilmiş olup, camdan farklı olarak kırılma ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.
- - Türkiye'de üretilen bu set, yerli üretim kalitesiyle evinizde güvenle kullanabilirsiniz.
- - 1,2 litre hacmiyle hem sürahi hem de bardaklardan oluşan bu set, günlük kullanım için idealdir.
- - BPA içermeyen yapısıyla sağlığınıza zarar vermeden keyifle içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,99 | 229,99 |
| 2 | 120,06 | 240,11 |
| 3 | 80,88 | 242,64 |
| 6 | 42,89 | 257,36 |
| 9 | 30,63 | 275,67 |