• - Geniş iç hacmiyle (500-999 ml) günlük besin ihtiyaçlarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
  • - Dayanıklı plastik materyali sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunar.
  • - Canlı pembe rengi ile hem şık görünüm sağlar hem de mutfakta renkli bir dokunuş katar.
  • - Tek parça halinde gelen bu saklama kabı, kolayca temizlenebilir ve pratik bir kullanım vaat eder.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 46,98 93,96
3 31,65 94,95
6 16,79 100,71
9 11,99 107,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.