Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,00 110,00
2 57,42 114,84
3 38,68 116,05
6 20,52 123,09
9 14,65 131,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.