Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,69 | 151,38 |
| 3 | 50,99 | 152,98 |
| 6 | 27,04 | 162,26 |
| 9 | 19,31 | 173,80 |