• Ürünümüzün kanat kısmı silikondur.
  • Tabağı yoktur sadece fincandan oluşmaktadır.
  • Ölçüsü 90 mL'dir.
  • (1) Adet fiyatıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,69 151,38
3 50,99 152,98
6 27,04 162,26
9 19,31 173,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.