Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 52,20 104,40
3 35,17 105,50
6 18,65 111,90
9 13,32 119,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.