Ürünlerin tamamı el dekorudur. Kesme işçiliği tek tek ustalarımız tarafından özenle yapılmıştır. Elde yıkamaya uygundur.
Adet fiyatıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 68,58 | 205,73 |
| 6 | 36,37 | 218,21 |
| 9 | 25,97 | 233,73 |