Ürünlerin tamamı el dekorudur. Kesme işçiliği tek tek ustalarımız tarafından özenle yapılmıştır.  Elde yıkamaya uygundur.

Adet fiyatıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 101,79 203,58
3 68,58 205,73
6 36,37 218,21
9 25,97 233,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.