Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,40 208,80
3 70,33 211,00
6 37,30 223,80
9 26,64 239,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.