Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 130,50 | 260,99 |
| 3 | 87,91 | 263,74 |
| 6 | 46,62 | 279,74 |
| 9 | 33,29 | 299,64 |