Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,99 189,99
2 99,18 198,35
3 66,81 200,44
6 35,43 212,60
9 25,30 227,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.