- - İki adet şeffaf cam ayaklı bardak, meşrubatlarınızı keyifle yudumlayabileceğiniz ideal boyutlarda tasarlanmıştır.
- - 190 ml hacmiyle hem içeceklerinizi rahatlıkla almanızı sağlar hem de sofranızda şık bir görünüm sunar.
- - Bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilme özelliği sayesinde pratik kullanım imkanı tanır; böylece temizlik konusunda ekstra zaman kazandırır.
- - Modern ve zarif bir tasarıma sahip olup, her türlü mutfak dekorasyonuyla uyum sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |