• Ürünlerimiz geleneksel yöntemlerle üretilmiştir.
  • Her aşaması el emeğidir.
  • Üzerindeki desen elde yapılmış olup ikinci bir ürünle birebir aynı olma ihtimali yoktur.
  • Renklerde küçük farklılıklar gösterebilir.
  • Gıdaya uyumludur.
  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak elde yıkama ile daha uzun ömre sahip olacaktır
  • El yapımı olduğu için her ürün kendine özgü ve tektir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,99 199,99
2 104,40 208,79
3 70,33 210,99
6 37,30 223,79
9 26,63 239,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.