- - Şeffaf cam malzemesi sayesinde içeceklerinizi net bir şekilde görebilirsiniz.
- - Isıya dayanıklılığı ile sıcak veya soğuk içecekleri güvenle kullanabilirsiniz.
- - Hacmi olan 300 cc, günlük kullanım için ideal boyuttadır ve çeşitli sıvıları ölçmek üzere uygundur.
- - Beyaz renk seçeneğiyle mutfak dekorasyonunuza modern bir dokunuş ekler.
- - Türkiye'de üretilmiş olması yerel üretim kalitesini temsil eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,99 | 79,99 |
| 2 | 41,76 | 83,51 |
| 3 | 28,13 | 84,39 |
| 6 | 14,92 | 89,51 |
| 9 | 10,65 | 95,88 |