- Bu pipetler sağlıklı ve çevre dostu gıda sınıfı plastikten yapılmıştır ve tereddüt etmeden kullanılabilir
- Mükemmel boyut: 0,5 cm ağız çapı, 24,5 cm ila 26 cm uzunluğunda kıvrımlı pipetler.
- Çoğu fincan boyutu için büyük uzunluk
- Paket içeriği Farklı renk ve desenlerde 4 pipet alırsınız, farklı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz
- Tekrar kullanılabilir
- Bu plastik pipetler çok güçlü ve uzun ömürlüdür, deforme olmaz veya erimez, kolay temizlenir, böylece bir dahaki sefere kullanabilirsiniz.
- Yaygın Pipet, doğum günü partileri, arkadaş buluşmaları veya piknikler gibi çeşitli durumlar için kullanılabilir.
- Partinizi daha ilginç hale getirmek için farklı renkli bardaklarla farklı renklerde pipetler takılabilir
- Not bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,99 | 99,99 |
| 2 | 52,20 | 104,39 |
| 3 | 35,16 | 105,49 |
| 6 | 18,65 | 111,89 |
| 9 | 13,32 | 119,85 |