Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,99 | 219,99 |
| 2 | 114,84 | 229,67 |
| 3 | 77,36 | 232,09 |
| 6 | 41,03 | 246,17 |
| 9 | 29,30 | 263,68 |