Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,99 219,99
2 114,84 229,67
3 77,36 232,09
6 41,03 246,17
9 29,30 263,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.