- - İki adet borosilikat cam kulplu çay bardağı, günlük kullanımınızda şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunar.
- - Cam malzemesi sayesinde ısıya dayanıklı yapısıyla sıcak içeceklerinizi güvenle tüketebilirsiniz.
- - 150 ml hacmiyle ideal boyutta olan bu bardaklar, çay keyfinizi uzun süre devam ettirmenize olanak tanır.
- - Zarif gri rengi ile mutfak dekorasyonunuza modern bir dokunuş eklerken, her türlü sofra düzenine kolayca uyum sağlar.
- - Kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde hijyenik kullanım imkanı sunar; böylece sağlıklı içeceklerinizi rahatlıkla yudumlayabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 104,40 | 208,79 |
| 3 | 70,33 | 210,99 |
| 6 | 37,30 | 223,79 |
| 9 | 26,63 | 239,71 |