• Ürünümüzün kanat kısmı silikondur.
  • Tabağı yoktur sadece fincandan oluşmaktadır.
  • Ölçüsü 90 mL'dir.
  • (1) Adet fiyatıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 105,00 105,00
2 54,81 109,62
3 36,93 110,78
6 19,58 117,50
9 13,98 125,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.