- - Sağlıklı emaye malzemeden üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım sunar.
- - Üçlü kavanoz seti ile çay, şeker ve kahvenizi düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar.
- - Her bir parça yaklaşık olarak 1 litre hacme sahiptir, bu sayede büyük miktarda yiyecekleri rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.
- - Menşei Türkiye'den gelen bu ürünlerle yerel kaynaklı ürünlere destek olabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 783,00 | 1.565,99 |
| 3 | 527,50 | 1.582,49 |
| 6 | 279,75 | 1.678,49 |
| 9 | 199,77 | 1.797,89 |