Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 300,15 | 600,30 |
| 3 | 202,21 | 606,63 |
| 6 | 107,24 | 643,43 |
| 9 | 76,58 | 689,20 |