Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 575,00 575,00
2 300,15 600,30
3 202,21 606,63
6 107,24 643,43
9 76,58 689,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.