• ÜRÜN 2 ADET ÇAY FİNCANI 2 ADET BAMBU TABAKTAN OLUŞMAKTADIR
  • FİNCAN ÖLÇÜSÜ 200ML
  • Tasarım çizgisi ve renk uyumu ile sofranızda diğer aksesuarlarınızla uyum içerisinde olacaktır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,99 249,99
2 130,50 260,99
3 87,91 263,74
6 46,62 279,74
9 33,29 299,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.