- 4 Lü Boncuklu Mika Akrilik Saklama Kabı Boncuk Erzak Kabı CAM DEĞİLDİR
- AKRİLİKTİR
- KUTULUDUR.
- SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMEZ
- GIDALARDA BOZULMA YAPMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,99 | 279,99 |
| 2 | 146,16 | 292,31 |
| 3 | 98,46 | 295,39 |
| 6 | 52,22 | 313,31 |
| 9 | 37,29 | 335,60 |