- İki kişilik özel tasarımıyla, kahve keyfinizi çift ciddiyetle yaşayabilirsiniz.
- Modern çizgilere sahip şık tasarım, mutfak dekorasyonunuza çağdaş bir dokunuş ekler.
- 88 ml hacmiyle ideal boyutlarda olan bu fincan seti, günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir.
- Her parça dayanıklı cam malzemeden üretilmiştir; uzun süreli kullanımlar için idealdir.
- Bambu tabakların çift cidarı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir sunum sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,99 | 339,99 |
| 2 | 177,48 | 354,95 |
| 3 | 119,56 | 358,69 |
| 6 | 63,41 | 380,45 |
| 9 | 45,28 | 407,51 |